건설철물
고강도 철근 이음용 슬리브
시공 조립 오차를 고려하여 조립 용이성 및 작업성을 극대화하였으며, 시공 품질과 안정성을 동시에 확보할 수 있습니다
SPS의 구성 요소


역학적 특성 및 구조안정성 평가
철근 인발 시험



인장강도[Mpa]
| 구분 | 실험결과 | KS[SD500]기준 | 비고 |
|---|---|---|---|
| D19 | 710 | 620 이상 [KS D 3504] | 품질확보 |
| 659 | 620 이상 [KS D 3504] | 품질확보 | |
| 658 | 620 이상 [KS D 3504] | 품질확보 | |
| D22 | 681 | 620 이상 [KS D 3504] | 품질확보 |
| 687 | 620 이상 [KS D 3504] | 품질확보 | |
| 674 | 620 이상 [KS D 3504] | 품질확보 | |
| D25 | 692 | 620 이상 [KS D 3504] | 품질확보 |
| 693 | 620 이상 [KS D 3504] | 품질확보 | |
| 695 | 620 이상 [KS D 3504] | 품질확보 | |
| D29 | 680 | 620 이상 [KS D 3504] | 품질확보 |
| 669 | 620 이상 [KS D 3504] | 품질확보 | |
| 669 | 620 이상 [KS D 3504] | 품질확보 | |
| D32 | 700 | 620 이상 [KS D 3504] | 품질확보 |
| 693 | 620 이상 [KS D 3504] | 품질확보 | |
| 683 | 620 이상 [KS D 3504] | 품질확보 | |
| D35 | 707 | 620 이상 [KS D 3504] | 품질확보 |
| 691 | 620 이상 [KS D 3504] | 품질확보 | |
| 672 | 620 이상 [KS D 3504] | 품질확보 |
·충전 모르타르의 경우 압축강도 70MPa 이상의 제품을 사용
타사 제품과 형상 비교

JINYOUNG
기성품 활용으로 경쟁력 확보

A사 디자인 출원
제품 디자인 미흡

B사 특허 등록
주물 제작 단가 과다
제품의 특징 [SPS]
전단방지턱 설계로 콘크리트 압축력 활용이 가능합니다.
슬리브 주변 마찰력 및 철근 인발 저항력이 증대되었습니다.
11.5~26.9mm 확보로 현장 적용성을 높였습니다.
FEM(유한요소법) 수치해석을 통해 구조적 안정성 검증을 완료 완료하였습니다.
SPS 슬리브는 안정성과 경제성을 동시에 갖춘 철근 연결 솔루션으로, 현장 시공성과 품질을 최우선으로 고려한 제품입니다.
수치해석 (FEM)




